HJL系列線性關(guān)節(jié)模組
新品上市• 專為人形機(jī)器人應(yīng)用研發(fā),實現(xiàn)四肢靈活并強(qiáng)勁的運(yùn)動控制
• 集行星滾柱絲杠、拉壓力傳感器、電機(jī)、編碼器于一體
• 強(qiáng)大推力,性能穩(wěn)定可靠,并提供定制化服務(wù)
• 精巧結(jié)構(gòu)設(shè)計,整體輕量化程度進(jìn)一步提升
• 多種規(guī)格,快速組裝人形機(jī)器人,簡單?效,大幅縮短開發(fā)周期
推薦應(yīng)用場景具體案例 >
廣泛應(yīng)用于人形機(jī)器人、雙足機(jī)器人、 大負(fù)載仿生機(jī)器人等
- 8000N最大推力
- 400mm/s最大速度
- 96mm最大行程
- 0.5kg自重輕至
HJL系列關(guān)節(jié)模組組裝的人形機(jī)器人雙臂
全新工藝,匠心獨(dú)具
解決機(jī)器人在更多復(fù)雜工作環(huán)境的適應(yīng)性和穩(wěn)定性

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù)
資料下載
| 項目 | 單位 | HJL08 | HJL12 | HJL15 |
| 機(jī)械參數(shù) | ||||
| 絲杠類型 | -- | 反向式行星滾柱絲杠 | 反向式行星滾柱絲杠 | 反向式行星滾柱絲杠 |
| 導(dǎo)程 | mm | 3.5 | 2 / 5 | 2 / 6.5 |
| 最大推力 | N | 600 | 4000 | 8000 |
| 最大速度 | mm/s | 300 | 120 / 300 | 120 / 400 |
| 最大行程 | mm | 38 | 72 | 96 |
| 伺服系統(tǒng) | ||||
| 額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 |
| 額定電流 | A(rms) | 4 | 9.2 | 25.3 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 5000 | 3500 | 3500 |
| 峰值轉(zhuǎn)矩 | N·m | 0.9 | 4 | 11.5 |
| 絕對值編碼器 | Bit | 17/16位多圈 | ||
| 通訊協(xié)議 | -- | EtherCAT / CANopen | ||
| 外形尺寸 | ||||
| 最大直徑 | mm | 49 | 62 | 86 |
| 最大長度 | mm | 139.9 | 226.9 | 286.6 |
| 關(guān)節(jié)重量 | kg | 0.5 | 1.3 | 2.8 |
| 其他 | ||||
| 傳感器類型 | 拉壓力傳感器 | |||
| IP等級 | IP40 | |||
| 工作環(huán)境 | 運(yùn)行溫度:0~40°C(-40~60°C可選),存貯溫度:-40~80°C ,環(huán)境濕度: 90%相對濕度(無冷凝) | |||
注: 提供OEM/ODM定制化服務(wù),如您有其它技術(shù)要求,請聯(lián)系我們咨詢。
HJL系列線性關(guān)節(jié)模組型號說明
| HJL | 12.5.72 | -4KN300 | -MA1716 | -D7 | E | -RevB1 | |||
| 系列 | 絲杠參數(shù) | 模組參數(shù) | 絕對值編碼器 | 驅(qū)動器型號 | 默認(rèn)通訊配置 | 版本號 | |||
| 型號 | 導(dǎo)程 | 行程 | 最大推力 | 最大速度 | |||||
| 線型關(guān)節(jié) | 08 | 3.5 | 38 | 600N | 300 | S: 單圈/M: 多圈 A: 絕對值 17/16: 編碼器分辨率位數(shù) |
D7: TGM
D8: TGB
D11: DGT
D12: DGB
|
E: EtherCAT C: CANopen R: 485通訊 |
B1: 設(shè)計版本號 |
| 12 | 2 | 72 | 4000N | 120 | |||||
| 5 | 72 | 4000N | 300 | ||||||
| 15 | 2 | 96 | 8000N | 120 | |||||
| 6.5 | 96 | 8000N | 400 | ||||||
示例型號:
