MJX系列關節(jié)模組
熱銷精品• 泰科第三代關節(jié)模組,提供產(chǎn)品和解決方案定制化服務
• 集諧波減速器、驅(qū)動器、電機、抱閘、編碼器于一體
• 定位精度高,可靠性穩(wěn)定性大幅提升
• 快速組裝機器人,大幅縮短開發(fā)周期
• 精巧結(jié)構設計,更輕、更小、更緊湊
• 客戶可自主設計外殼,定制專屬機器人
推薦應用場景具體案例 >
協(xié)作機器人、人形機器人、 生活服務機器人、 醫(yī)療機器人、 精密轉(zhuǎn)臺等
- 0.63kg自重輕至
- 69mm最小直徑
- 48N·m最大平均負載轉(zhuǎn)矩
- 45rpm最大轉(zhuǎn)速
- <60arcsec重復定位精度
全新工藝,匠心獨具
解決機器人在更多復雜工作環(huán)境的適應性和穩(wěn)定性

技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | MJA14 | MJA17 | MJB14 | MJB17 |
| 諧波減速器參數(shù) | |||||
| 減速比 | -- | 100 | 100/120 | 100 | 100/120 |
| 減速器背隙 | arcsec | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
| 傳動精度 | arcmin | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 平均壽命 | Hour | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 輸出能力 | |||||
| 啟停容許轉(zhuǎn)矩 | N·m | 18 | 56 | 18 | 56 |
| 平均負載轉(zhuǎn)矩 | N·m | 7 | 40/48 | 7 | 40/48 |
| 最大瞬時轉(zhuǎn)矩 | N·m | 25 | 80 | 25 | 80 |
| 最大許用彎矩 | N·m | 15 | 35 | 15 | 35 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 32 | 30/25 | 32 | 30/25 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 45 | 35/29 | 45 | 35/29 |
| 重復定位精度 | arcsec | <60 | <60 | <60 | <60 |
| 絕對定位精度 | arcsec | <300 | <300 | <300 | <300 |
| 伺服系統(tǒng) | |||||
| 電機功率 | W | 135 | 175 | 135 | 175 |
| 額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 額定電流 | A(rms) | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 |
| 峰值電流 | A(rms) | 8.4 | 12 | 8.4 | 12 |
| 增量編碼器 | P/R | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 絕對值編碼器 | Bit | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 通訊協(xié)議 | -- | EtherCAT / CANopen | |||
| 外形尺寸 | |||||
| 關節(jié)直徑 | mm | 69 | 76 | 69 | 76 |
| 關節(jié)長度 | mm | 86 | 101 | 86 | 101 |
| 通孔直徑 | mm | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 關節(jié)重量 | kg | 0.63 | 0.95 | 0.73 | 1.1 |
| 其他 | |||||
| 抱閘 | 無抱閘 | 24VDC永磁式抱閘 | |||
| IP等級 | IP40 | ||||
| 工作環(huán)境 | 運行溫度:0~40°C(-40~60°C可選),存貯溫度:-40~80°C,環(huán)境濕度: 90%相對濕度(無冷凝) | ||||
注: 提供OEM/ODM定制化服務,如您有其它技術要求,請聯(lián)系我們咨詢。
MJX系列關節(jié)模組型號說明
| MJ | A | 14 | -100 | -4E | -MA1716 | -D6 | E | -A1 |
| 系列 | 抱閘 | 型號 | 減速比 | 電機電壓+增量編碼器 | 絕對值編碼器 | 驅(qū)動器型號 | 默認通訊配置 | 版本號 |
| MJ | A:無 | 14 | 100 |
2: 24V
4: 48V
E: 帶增量編碼器
空: 無增量編碼器
|
S單圈M多圈 A-絕對值 17編碼器單圈位數(shù) 16編碼器多圈位數(shù) |
D5: MJA14-RGT
D6: RGT
D9: MJB20-25
D10: MJA14-RDM
|
E: EtherCAT
C: CANopen
R: 485
|
A1:設計版本號 |
| 17 | 50/100/120 | |||||||
| B:永磁制動器 | 14 | 100 | ||||||
| 17 | 50/100/120 |
示例型號:
