
RJSII系列關(guān)節(jié)模組
熱銷精品• 泰科第二代關(guān)節(jié)模組,多種規(guī)格,快速組裝您需要的機(jī)器人
• 經(jīng)典款式,性能強(qiáng)勁,可靠性高
• 全新設(shè)計結(jié)構(gòu),散熱性能好
• 工作溫度區(qū)間-20℃~50℃,適用惡劣氣候條件
• 輸出強(qiáng)勁,最大轉(zhuǎn)矩從50~1500N•m可選
• 防護(hù)等級IP54(IP65可選),適用苛刻工作環(huán)境
• 提供產(chǎn)品和解決方案定制化服務(wù)
推薦應(yīng)用場景具體案例 >
協(xié)作機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人、精密轉(zhuǎn)臺、自動化設(shè)備等
- 1.04kg自重輕至
- 66mm最小直徑
- 557N·m最大平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩
- <60arcsec重復(fù)定位精度
- 8000+出貨量
全新升級,精品工藝,性價比高
性能全面提升,定位精度更高,輸出力矩更大,運行順暢更安全

技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | RJSII-14S | RJSII-14 | RJSII-17 | RJSII-20 | RJSII-25 | RJSII-32 | RJSII-40 |
諧波減速器參數(shù) | ||||||||
減速比 | -- | 100 | 101 | 101 | 101 | 101/121 | 121 | 121 |
減速器背隙 | arcsec | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
傳動精度 | arcmin | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
平均壽命 | Hour | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
輸出能力 | ||||||||
啟停容許轉(zhuǎn)矩 | N·m | 26 | 34 | 66 | 102 | 194/207 | 459 | 800 |
平均負(fù)載轉(zhuǎn)矩 | N·m | 10.5 | 13.5 | 49 | 61 | 133 | 267 | 557 |
最大瞬時轉(zhuǎn)矩 | N·m | 51 | 66 | 134 | 182 | 351/376 | 848 | 1458 |
最大許用彎矩 | N·m | 20 | 41 | 72 | 140 | 243 | 460 | 600 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 30 | 30 | 19.8 | 26.7 | 29.7/24.8 | 12.4 | 16.5 |
最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 55 | 45 | 28.7 | 39.6 | 37.6/31.4 | 15.5 | 20 |
重復(fù)定位精度 | arcsec | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 |
絕對定位精度 | arcsec | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 | <200 |
伺服系統(tǒng) | ||||||||
電機(jī)功率 | W | 65 | 129 | 148 | 282 | 400 | 800 | 1450 |
額定電壓 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
額定電流 | A(rms) | 3.6 | 4.8 | 5.7 | 9.5 | 11.5 | 19.6 | 33.7 |
峰值電流 | A(rms) | 10.8 | 14.4 | 17.1 | 27.25 | 28.75 | 40 | 67.4 |
增量編碼器 | P/R | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
絕對值編碼器 | Bit | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
通訊協(xié)議 | -- | EtherCAT / CANopen | ||||||
外形尺寸 | ||||||||
關(guān)節(jié)直徑 | mm | 66 | 76 | 90 | 96 | 116 | 152 | 184 |
關(guān)節(jié)長度 | mm | 114 | 122 | 139 | 131 | 149 | 181 | 209 |
通孔直徑 | mm | 6.5 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 |
關(guān)節(jié)重量 | kg | 1.04 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.5 | 8.6 | 15 |
其他 | ||||||||
抱閘 | 24/12VDC電磁摩擦式 | |||||||
IP等級 | IP54(IP65可選) | |||||||
工作環(huán)境 | 運行溫度:0~50°C(-40~60°C可選),存貯溫度:-40~80°C,環(huán)境濕度: 90%相對濕度(無冷凝) |
注: 提供OEM/ODM定制化服務(wù),如您有其它技術(shù)要求,請聯(lián)系我們咨詢。








RJSII系列關(guān)節(jié)模組型號說明
RJSII | -14 | -100 | -20 | B2 | -SA17 | -D6 | E | -B1 |
系列 | 型號 | 減速比 | 電機(jī)定子長度 | 抱閘 | 絕對值編碼器 | 驅(qū)動器型號 | 默認(rèn)通訊配置 | 版本號 |
直筒型關(guān)節(jié) | 14S | 100-1:101 | 10 | B1:插銷式抱閘 B2:電磁摩擦片式一體傳統(tǒng)抱閘 |
S單圈M多圈 A-絕對值 17編碼器 單圈位數(shù) |
D1: RDM
D3: RDM2
D4: RTM08
D5: MJA14-RGT
D6: RGT
D10: MJA14-RDM
|
E: EtherCAT
C:CANopen
R: 485
|
B1:設(shè)計版本號 |
14 | 20 | |||||||
17 | 120-1:121 | 25.2 | ||||||
20 | 15.3 | |||||||
25 | 27 | |||||||
32 | 160-1:161 | 31 | ||||||
40 | 25 |
示例型號: